Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 3.4812 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 2.7849 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4.1774 g |
| Zaharuri | 4.1774 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 3.1828 g |
| Sare | 0.0995 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 60.7715 |
| Valoare energetică kj | 253.9274 |



