Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 71.3043 g |
| Zaharuri | 66.9565 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0.3043 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 286.4348 |
| Valoare energetică kj | 1217.3478 |



