Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 2.7045 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 2.1636 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 3.2455 g |
| Zaharuri | 3.2455 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 2.4727 g |
| Sare | 0.0773 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 47.2136 |
| Valoare energetică kj | 197.2773 |



