Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0.2207 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0.0081 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0.0027 g |
| Glucide | 39.7862 g |
| Zaharuri | 35.2513 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 2.0336 g |
| Proteine | 0.8193 g |
| Sare | 0.0023 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 168.4755 |
| Valoare energetică kj | 714.7281 |



